4 X 40 RO メンブレン
ろ過精度: 0.0001 ミクロン
耐用年数: 1-2年
塩分除去率: 99%
最高給水温度: 45 度
PH 範囲: 2-11
サイズ: 4 インチ * 40 インチ (4040 モデル)
原産地:中国
の4×40 RO メンブレン有効膜面積は40~44平方メートルで、優れた水処理能力を実現します。この低圧膜は、エネルギー消費を最小限に抑えながら大量の水を生成できるように特別に設計されており、さまざまな用途にとってコスト効率が高く、環境に優しい選択肢となります。導電率が 1000 の場合、1 枚の膜で 1 時間あたり 1 トンを超える水を生成できるため、生産的で効率的な水処理プロセスが保証されます。約 10-15 キログラムの主圧力で動作するこの膜は、99% 以上の脱塩率を達成し、高品質な水の出力を保証します。さらに、約 3 年の優れた耐用年数を提供し、長期的な信頼性とコスト効率を提供します。
仕様
| タイプ | モデル | 安定した脱塩率(100%) | 平均水生産量 GPD (m3/d) | 使用圧力と適用範囲 | 試験条件 | ||
| 試験圧力PSI(MPa) | 試験液濃度NaCl(ppm) | 回収率(100%) | |||||
| 工業用一般膜エレメント | LP21-8040 | 99.5 | 9,600(36.3) | 低圧運転。汽水や高濃度汽水に適しています。 | 255(1.55) | 2,000 | 15 |
| LP22-8040 | 99.5 | 10,500(39.7) | |||||
| LP21-4040 | 99.5 | 2,400(9.1) | |||||
| XLP11-4040 | 98.0 | 2,000(7.6) | 超低圧運転。脱塩率の要件が低い低塩分水源の処理に適しています。 | 100(0.69) | 500 | 15 | |
| ウルトラ21-8040 | 99.0 | 11,000(41.6) | 超低圧運転。塩分濃度の低い入口水に適しています | 150(1.03) | 1,500 | 15 | |
| ウルトラ12-8040 | 98.0 | 13,200(49.9) | |||||
| ウルトラ22-8040 | 99.0 | 12,100(45.7) | |||||
| ウルトラ32-8040 | 99.5 | 10,500(39.7) | |||||
| ウルトラ11-4040 | 98.0 | 2,700(10.6) | |||||
| ウルトラ21-4040 | 99.0 | 2,400(9.1) | |||||
| ウルトラ31-4040 | 99.4 | 1,900(7.2) | |||||
| ウルトラ11-4021 | 98.0 | 1,000(3.78) | 超低圧運転。商業用純水装置、病院、実験室用純水装置に最適 | 150(1.03) | 1,500 | 8 | |
| ウルトラ21-4021 | 99.0 | 950(3.6) | 8 | ||||
| ウルトラ31-4021 | 99.4 | 850(3.2) | 8 | ||||
| ウルトラ21-2521 | 99.0 | 300(1.13) | 8 | ||||
| ウルトラ21-2540 | 99.0 | 750(2.84) | 15 | ||||
| 海水淡水化膜エレメント | SW21-8040 | 99.7 | 5,000(18.9) | 高圧運転。海水に適しています | 800(5.5) | 32,800 | 8 |
| SW22-8040 | 99.7 | 6,000(22.7) | 8 | ||||
| SW21-4040 | 99.5 | 1,400(5.3) | 8 | ||||
| SW11-2540 | 99.2 | 500(1.89) | 高圧運転。船舶や研究所などの小規模海水淡水化または高濃度汽水淡水化システムに最適 | 8 | |||
| SW11-2540 | 99.2 | 750(2.8) | 4 | ||||
| SW11-2521 | 99.2 | 200(0.76) | 4 | ||||
| 防汚膜エレメント | フランス11-8040 | 99.5 | 9,600(36.3) | 低圧運転。少量の汚染物質(有機物、コロイド)を含む水源に適しています。 | 255(1.55) | 2,000 | 15 |
| フランス11-4040 | 99.5 | 2,200(8.3) | |||||
| 酸化防止膜素子 | ホル21-8040 | 99.2 | 9,000(33.9) | 酸化物質や微生物汚染の多い水源に適しています。 | 225(1.55) | 2,000 | 15 |
| ホル21-4040 | 99.2 | 2,200(7.9) | |||||
| ホル-2021 | 97.5 | 50(0.19) | 60(0.41) | 250 | 15 | ||
よくある質問
Q: 最初に別のブランドの 4040 メンブレンを取り付けました。膜を適応させることができますか?
A: はい。 4040 メンブレンであれば、現在どのメーカーを使用していても完全に交換できます。
Q: 3 つのモデル 4021、4040、および 8080 の違いは何ですか?
A: さまざまなサイズがあります。詳細は上記のサイズ表をご参照ください。他のモデルのご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
Q: 膜の耐用年数はどれくらいですか?
A: 一般的に、RO 膜の耐用年数は 1-2 年です。原水の水質、使用水量、装置内の純水と排水の比率、プレフィルターの材質、装置の使用圧力などによって異なります。
Q: ULP と LP の違いは何ですか?
A: ULP は、作動圧力 6-8 kg の低圧逆浸透膜です。 LP は使用圧力 15 kg の高圧逆浸透膜です。
Q: 21 モデルと 31 モデルの違いは何ですか?
A: 21 モデルは 31 モデルよりも水の出力が高く、31 モデルの淡水化率は 21 モデルよりも高くなります。


人気ラベル: 4 X 40 RO 膜、RO 膜
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る










